Nền tảng hợp nhất, một nguồn dữ liệu vận hành duy nhất.
Mọi module và ứng dụng di động đều hoạt động độc lập theo nhu cầu nhà máy, chia sẻ chung một lớp dữ liệu — để báo cáo, cảnh báo và đối soát luôn khớp nhau trên toàn hệ thống.
01 / CHẤM CÔNG
Tính công tự động, không đối soát tay.
- ✓Chấm công bằng vân tay, khuôn mặt hoặc thẻ từ, đồng bộ đa chi nhánh.
- ✓Tự động tính giờ công, tăng ca, đi trễ, nghỉ phép theo quy chế riêng.
- ✓Xuất bảng công trực tiếp sang phần mềm lương, không cần nhập lại.
nATime · Lịch sử chấm công
Lịch sử chấm công
Tổng hợp dữ liệu theo bộ lọc
| STT | Mã NV | Nhân viên | Phòng ban | Ngày | Khung ca | Giờ vào | Giờ ra | Giờ công | Tăng ca | Chế độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05A00000563 | Nguyễn Văn Hoàn | BP R&D | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 08:00:00 | — | — | — | Đi muộn |
| 2 | 05A00002147 | Huỳnh Khánh Vinh | BP Kho | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 08:00:00 | — | — | — | Đi muộn |
| 3 | 05A00002277 | Nguyễn Đăng Vương | BP Kho | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 08:00:00 | — | — | — | Đi muộn |
| 4 | 05A00000003 | Trần Quốc Vũ | BP Kho | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 07:59:00 | — | — | — | — |
| 5 | 05A00002290 | Ngô Trung Thiêm | Phòng KD | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 07:58:00 | — | — | — | — |
| 6 | 05A00001223 | Nguyễn Thị Ngà | Xưởng Sơn (X4) | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 07:58:00 | — | — | — | — |
| 7 | 05A00000781 | Đặng Văn Hoan | Phòng Kỹ thuật | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 07:58:00 | — | — | — | — |
| 8 | 05A00001242 | Phạm Duy Thị Tâm | Phòng Tổ chức | 20/08/2026 | 08:00-17:00 | 07:57:00 | — | — | — | — |
nATime Gate · Giám sát 8 làn ra vào đa phương tiện
A
nATime GateĐBĐi bộ 01
Họ tênLê Thu Hà
Công tynATime
P.BanHành chính
Đối tượngNhân viên
Mã thẻPT-001
TG vào08:18:09
TG ra08:42:15
MẪUẢNH NGƯỜI
Lê Thu HàPT-001
Chưa nối
XMXe máy vào 01
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số51A-123.45
Mã thẻXM-001
P.BanBP CNTT
TG vào08:12:06
MẪUFACEID
K.Nghĩa05A...
Chưa nối
XMXe máy vào 02
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số59B-246.80
Mã thẻXM-002
P.BanKỹ thuật
TG vào08:14:22
MẪUFACEID
Hải NamXM-002
Chưa nối
OTÔ tô vào
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số30A-678.90
Mã thẻOT-001
P.BanĐiều phối
TG vào08:20:14
MẪUFACEID
Quốc BảoOT-001
Chưa nối
ĐBĐi bộ 02
Họ tênVõ Mai Chi
Công tynATime
P.BanAn ninh
Đối tượngNhân viên
Mã thẻPT-002
TG vào08:26:44
TG ra08:50:02
MẪUẢNH NGƯỜI
Võ Mai ChiPT-002
Chưa nối
XMXe máy ra 01
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số51A-456.78
Mã thẻXM-003
P.BanSản xuất
TG ra08:25:41
MẪUFACEID
Thanh TùngXM-003
Chưa nối
XMXe máy ra 02
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số59B-135.79
Mã thẻXM-004
P.BanBảo trì
TG ra08:28:03
MẪUFACEID
Gia HuyXM-004
Chưa nối
OTÔ tô ra
MẪU BIỂN SỐ
MẪU GÓC KHÁC
Thông tin phương tiện
Biển số30A-246.80
Mã thẻOT-002
P.BanKho vận
TG ra08:31:27
MẪUFACEID
Đức LongOT-002
Chưa nối
02 / KIỂM SOÁT RA VÀO
Biết chính xác ai đang ở khu vực nào, lúc nào.
- ✓Phân quyền cửa và 8 làn theo từng nhân sự, nhà thầu hoặc khách.
- ✓Cảnh báo tức thời khi có thẻ hết hạn hoặc truy cập trái phép.
- ✓Nhật ký ra vào lưu trữ đầy đủ, tra cứu theo người, cửa hoặc thời gian.
03 / TRẠM CÂN
Kiểm soát khối lượng hàng hóa tự động, chống thất thoát.
- ✓Tích hợp đầu cân điện tử và camera nhận diện biển số tự động.
- ✓Tự động tính tải trọng tịnh, cảnh báo gian lận hoặc sai lệch đơn hàng.
- ✓In phiếu cân tức thì, lưu trữ ảnh chụp biển số cùng dữ liệu cân.
nATime · Bàn cân điện tử & Nhận diện xe tự động
Trạm cân xe điện tử
Giám sát đầu cân trực tiếp & Camera ANPR (Trạm 01 - 80 Tấn)
STABLE (ỔN ĐỊNH)ĐẦU CÂN CÔNG NGHIỆP
42.580kg
ZERO: 0.00 kgMAX: 80.000 kgD: 10 kg
Xe trên bàn cân:51C-224.19
Khớp đơn POKhách hàng / Đơn hàngTập đoàn Đồng Tâm (PO-4471)
Loại hàng hóaGạch men 60x60 (Pallet)
Cân lần 1 (Tổng)42.580 kg
Cân lần 2 (Bì) ➔ Ròng14.200 ➔ 28.380 kg
| STT | Số phiếu | Biển số | Khách hàng / NCC | Hàng hóa | Tổng (Kg) | Bì (Kg) | Ròng (Kg) | Đối soát ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC-20260820-042 | 51C-224.19 | Tập đoàn Đồng Tâm | Gạch men 60x60 | 42.580 | 14.200 | 28.380 | Khớp 100% |
| 2 | PC-20260820-041 | 60H-189.52 | Xi măng Hà Tiên | Clinker PCB40 | 38.120 | 12.500 | 25.620 | Khớp 100% |
| 3 | PC-20260820-040 | 50LD-034.81 | Thép Hòa Phát | Thép cuộn D10 | 52.460 | 15.100 | 37.360 | Lệch +1.2% |
| 4 | PC-20260820-039 | 29H-774.20 | Bê tông Rạch Chiếc | Cát vàng | 31.950 | 10.800 | 21.150 | Khớp 100% |
| 5 | PC-20260820-038 | 51D-903.11 | Nhựa Bình Minh | Hạt nhựa HDPE | 18.420 | 6.150 | 12.270 | Chờ cân ra |
nATime · Danh sách thiết bị CNTT & Tài sản phần cứng
Danh sách thiết bị CNTT
Quản lý tài sản phần cứng, specs, vị trí phòng ban và người sử dụng
MÃ QR / CODE | TÊN THIẾT BỊ | NHÓM TÀI SẢN | SERIAL / TAG | CẤU HÌNH | TRẠNG THÁI | VỊ TRÍ PHÒNG BAN | NGƯỜI SỬ DỤNG | GHI CHÚ | CẢNH BÁO | THAO TÁC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A000000035 | Màn hình máy tính Dell E2220H 21.5" Led | Màn hình | S/N: — Tag: — | — | Đang sử dụng | Phòng Kế toán | Đỗ Thị Ngọc Dung 05A00000820 | — | — | |
A000000115 | Máy tính OptiPlex 3090 Tower/Core i5-10505/ Ram 16GB/... | PC | S/N: — Tag: — | Intel Core i5-12500 | 16GB RAM | HDD 3.5inch 1 | Đang sử dụng | Phòng Kế toán | Đỗ Lê Quý Hào 05A00002053 | — | — | |
A000000096 | Màn hình máy tính Dell E2220H 21.5" Led | Màn hình | S/N: — Tag: — | — | Đang sử dụng | Phòng Kế toán | Đỗ Lê Quý Hào 05A00002053 | — | — | |
A000000027 | Máy tính xách tay (NB) HP Pavilion 15-eg0007TX i7-1165... | Laptop | S/N: — Tag: — | HP Pavilion 15-eg0007TX i7-1165G7 | 512GSSD | Đang sử dụng | Phòng Kỹ thuật | Đặng Văn Hoan 05A00000781 | — | — | |
A000000146 | Màn hình Dell E2319H 23inch, 1DP, 1VGA0 | Màn hình | S/N: — Tag: — | — | Đang sử dụng | Phòng Kỹ thuật | Đặng Văn Hoan 05A00000781 | — | — | |
A000000148 | Dell USB-C Mobile Adapter - DA310 | Khác | S/N: — Tag: — | — | Đang sử dụng | Phòng Kỹ thuật | Đặng Văn Hoan 05A00000781 | — | — | |
A0000000733 | Bộ máy tính PC lắp ráp (Main B760M/CPU Core i7-13700/... | PC | S/N: — Tag: — | CPU Core i7-13700 | Ram 16GBx2 RAM | SSD 1T | Đang sử dụng | Phòng Kỹ thuật | Đặng Văn Hoan 05A00000781 | — | — |
04 / QUẢN LÝ TÀI SẢN
Theo dõi thiết bị từ khi mua đến khi thanh lý.
- ✓Quản lý chi tiết cấu hình phần cứng, specs, serial, mã QR cho từng thiết bị.
- ✓Ghi nhận vị trí phòng ban, người sử dụng và lịch sử bàn giao thiết bị.
- ✓Hỗ trợ import/export Excel nhanh chóng, theo dõi trạng thái sử dụng.
05 / ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Chấm công & Quản lý thiết bị trong lòng bàn tay.
- ✓Nhân viên chủ động theo dõi ca làm, giờ vào/ra, tăng ca và lịch công hàng tháng.
- ✓Camera quét mã QR trên nhãn thiết bị để tra cứu cấu hình phần cứng và người sử dụng tức thì.
- ✓Kết nối trực tiếp máy chủ On-Premise nội bộ, đồng bộ thời gian thực và bảo mật cao.
9:41
Trang chủ
Quét QR
Lịch & Công